满意度排行(9月1日-9月30日)
排行 | 转办 | |
---|---|---|
前三 | ||
1 | 莱芜区 | 7720件 |
2 | 历下区 | 18243件 |
3 | 平阴区 | 4554件 |
后三 | ||
3 | 高新区 | 11821件 |
2 | 长清区 | 9869件 |
1 | 莱芜高新区 | 1609件 |
转办800件以上
排行 | 转办 | |
---|---|---|
前三 | ||
1 | 市医疗保障局 | 3096件 |
2 | 市社保中心 | 6828件 |
3 | 市人力资源社会保障局 | 1541件 |
转办100-800件
排行 | 转办 | |
---|---|---|
前三 | ||
1 | 市生态环境局 | 393件 |
2 | 市退役军人事务局 | 200件 |
3 | 市司法局 | 192件 |
后三 | ||
3 | 中国联通莱芜分公司 | 130件 |
2 | 济南铁塔公司 | 130件 |
1 | 莱芜供电公司 | 110件 |
转办500件以上
排行 | 转办 | |
---|---|---|
前六 | ||
1 | 历城区全福街道 | 558件 |
2 | 历城区董家街道 | 512件 |
3 | 历城区王舍人街道 | 1185件 |
4 | 历城区鲍山街道 | 646件 |
5 | 历下区姚家街道 | 1163件 |
6 | 历城区港沟街道 | 757件 |
后六 | ||
6 | 长清区归德街道 | 977件 |
5 | 天桥北园街道 | 1052件 |
4 | 市中区陡沟街道 | 519件 |
3 | 长清区崮云湖街道 | 525件 |
2 | 长清区文昌街道 | 834件 |
1 | 高新区舜华路街道 | 2420件 |
转办100-500件
排行 | 转办 | |
---|---|---|
前六 | ||
1 | 市中区舜耕街道 | 417件 |
2 | 槐荫区振兴街道 | 387件 |
3 | 章丘区黄河镇 | 315件 |
4 | 南部山区柳埠街道 | 305件 |
5 | 莱芜区高庄街道 | 300件 |
6 | 历下区趵突泉街道 | 294件 |
后六 | ||
6 | 市中区二七新村街道 | 226件 |
5 | 长清区马山镇 | 147件 |
4 | 槐荫区玉清湖街道 | 177件 |
3 | 高新区创新谷街道 | 134件 |
2 | 高新区章锦街道 | 191件 |
1 | 槐荫区匡山街道 | 386件 |