满意度排行(1月1日-1月31日)
排行 | 转办 | |
---|---|---|
前三 | ||
1 | 市南部山区 | 1780件 |
2 | 历下区 | 17521件 |
3 | 天桥区 | 12684件 |
后三 | ||
3 | 商河县 | 6746件 |
2 | 长清区 | 8768件 |
1 | 钢城区 | 2967件 |
转办800件以上
排行 | 转办 | |
---|---|---|
前三 | ||
1 | 市医保局 | 3280件 |
2 | 市自然资源和规划局 | 1384件 |
3 | 市人力资源社会保障局 | 925件 |
转办100-800件
排行 | 转办 | |
---|---|---|
前三 | ||
1 | 市城管局 | 633件 |
2 | 市消防救援支队 | 286件 |
3 | 市园林和林业绿化局 | 167件 |
后三 | ||
3 | 中国电信济南分公司 | 679件 |
2 | 莱芜银保监分局 | 106件 |
1 | 莱芜水发集团 | 229件 |
转办500件以上
排行 | 转办 | |
---|---|---|
前六 | ||
1 | 历城区华山街道 | 1275件 |
2 | 商河县玉皇庙镇 | 676件 |
3 | 济阳区仁风镇 | 591件 |
4 | 莱芜区张家洼街道 | 605件 |
5 | 历城区鲍山街道 | 717件 |
6 | 历城区港沟街道 | 771件 |
后六 | ||
6 | 济阳区垛石镇 | 566件 |
5 | 市中区十六里河街道 | 1111件 |
4 | 高新区舜华路街道 | 1882件 |
3 | 市中区七贤街道 | 847件 |
2 | 长清区文昌街道 | 916件 |
1 | 商河县贾庄镇 | 512件 |
转办100-500件
排行 | 转办 | |
---|---|---|
前六 | ||
1 | 历下区东关街道 | 486件 |
2 | 长清区平安街道 | 441件 |
3 | 市中区泺源街道 | 404件 |
4 | 市中区六里山街道 | 394件 |
5 | 市中区七里山街道 | 384件 |
6 | 市中区杆石桥街道 | 351件 |
后六 | ||
6 | 市中区二七新村街道 | 232件 |
5 | 长清区崮云湖街道 | 471件 |
4 | 商河县龙桑寺镇 | 147件 |
3 | 长清区马山镇 | 215件 |
2 | 商河县白桥镇 | 333件 |
1 | 钢城区汶源街道 | 364件 |